压制钢丝绳
详细说明
压制钢丝绳技术参数:

| 直径 | 工作载荷 | 近似套长 |
| (mm) | (KN) | (mm) |
| 6 | 3.2 | 180 |
| 7 | 4.3 | 190 |
| 8 | 5.7 | 210 |
| 9 | 7.2 | 230 |
| 10 | 8.9 | 230 |
| 11 | 11 | 250 |
| 12 | 13 | 260 |
| 13 | 15 | 260 |
| 14 | 17 | 280 |
| 16 | 23 | 320 |
| 18 | 29 | 360 |
| 20 | 35 | 400 |
| 22 | 43 | 440 |
| 24 | 51 | 480 |
| 26 | 60 | 520 |
| 28 | 69 | 560 |
| 30 | 80 | 600 |
| 32 | 91 | 640 |
| 34 | 102 | 680 |
| 36 | 115 | 720 |
| 38 | 128 | 760 |
| 40 | 142 | 800 |
| 42 | 157 | 840 |
| 44 | 172 | 880 |
| 46 | 187 | 920 |
| 48 | 203 | 960 |
| 50 | 221 | 1000 |
| 52 | 239 | 1040 |
| 54 | 258 | 1080 |
| 56 | 277 | 1120 |
| 58 | 298 | 1160 |
| 60 | 319 | 1200 |
| 62 | 290 | 1240 |
| 64 | 309 | 1280 |
| 66 | 329 | 1320 |
| 68 | 349 | 1360 |
| 70 | 370 | 1400 |
| 72 | 391 | 1440 |
| 74 | 413 | 1480 |
| 76 | 436 | 1520 |
| 78 | 459 | 1560 |
| 80 | 483 | 1600 |
| 82 | 507 | 1640 |
| 84 | 532 | 1680 |
| 86 | 558 | 1720 |
| 88 | 584 | 1760 |
| 90 | 611 | 1800 |
| 92 | 639 | 1840 |
| 94 | 667 | 1880 |
| 96 | 695 | 1920 |
| 98 | 725 | 1960 |
| 100 | 755 | 2000 |
| 102 | 785 | 2040 |
| 104 | 816 | 2080 |
| 106 | 848 | 2120 |
| 108 | 880 | 2160 |
| 110 | 913 | 2200 |
| 112 | 946 | 2240 |
| 114 | 981 | 2280 |
| 116 | 1015 | 2320 |
| 118 | 1051 | 2360 |
| 120 | 1086 | 2400. |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:diaosuoju.cnqddlqz.com
【产品销往】:黑龙江,哈尔滨,齐齐哈尔,大庆,吉林,长春,延吉,辽宁,沈阳,大连,鞍山,北京,上海,天津,重庆,河北,石家庄,河南,郑州,山东,济南,青岛,陕西,西安,山西,太原,浙江,杭州,福建,福州,厦门,四川,成都,甘肃,兰州,贵州,贵阳,安徽,合肥,无锡,云南,昆明,江苏,南京,江西,南昌,湖北,武汉,湖南,长沙,广东,广州,海南,海口,青海,西宁,广西,南宁,内蒙古,呼和浩特,西藏,拉萨,宁夏,银川,新疆,乌鲁木齐,香港,澳门,台湾,台北等国际、国内个大省市。

